Solarpark Bonnhof-West

Der Neckar-Energieverband sowie seit 2021 per Anteilskauf die Verbandskommunen Bad Wimpfen, Weissach und die Bürgerstiftung Neckarwestheim betreiben den 5,8 MWp Solarpark Bonnhof im bayrischen Landkreis Anspach.
Nachfolgend erhalten Sie die wesentlichen Projektdaten:
Projektname | Solarpark Bonnhof-West | |
Adresse/ Flurstück | Bayern, Ansbach, Gemarkung: Heilsbronn/Bonnhof | |
PLZ/ Stadt/ Gemeinde | 91560 Heilsbronn | |
Errichter der Anlage | Belectric GmbH | |
Anlagentyp | Solareinheit | |
Flächenkategorie | Ackerland (Freifläche) | |
Flächengröße | 9,26 ha | |
Anlagenleistung | 5.812,56 kWp | |
Modulanz/Modultyp/Leistung | 14580 / JA Solar JAM72S10-400/PR | 400Wp |
Wechselrichtertyp | 19 Stringwechselrichter SG 250 HX (Multi-String Inverter) | |
Anlagendrehung | 7° nach SO |
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Team.